වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 774,915 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 61,012 |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 835,927 |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 1,191,399 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 33,009 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 2,663 |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 35,672 |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 54,019 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 111,512 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 8,578 |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 120,090 |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 173,305 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 57,612 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 5,269 |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 62,881 |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 92,904 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 38,953 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 3,989 |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 42,942 |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 61,120 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 31,144 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 3,673 |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 34,817 |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 50,529 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 68,269 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 5,243 |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 73,512 |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 106,067 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 45,897 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 4,803 |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 50,700 |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 74,039 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 54,492 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 2,928 |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 57,420 |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 87,734 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 25,698 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 1,163 |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 26,861 |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 41,245 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 55,213 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 3,420 |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 58,633 |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 85,721 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 58,627 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 3,987 |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 62,614 |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 89,738 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 71,659 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 6,819 |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 78,478 |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 113,207 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 67,516 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 6,513 |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 74,029 |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 103,820 |
වලංගු ඡන්ද සංඛ්යාව | 55,314 |
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 1,964 |
ප්රකාශිත ඡන්ද සංඛ්යාව | 57,278 |
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්යාව | 57,951 |
Copyright © Designed & Developed by Wijeya Newspapers Ltd 2024